PARADETAY / FİNANSAL VERİ MERKEZİ
Bankaların Altın Fiyatları
Banka bazında gram altın alış-satış fiyatlarını ve makas aralıklarını karşılaştırın.
| Varlık | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Akbank | 6.274,55 TL | 6.788,71 TL | 514,16 |
| CEPTETEB | 5.602,91 TL | 7.404,78 TL | 1.801,87 |
| Denizbank | 6.234,13 TL | 6.595,98 TL | 361,85 |
| Enpara | 6.249,39 TL | 6.628,42 TL | 379,03 |
| Garanti BBVA | 6.218,98 TL | 6.656,75 TL | 437,77 |
| Halkbank | 6.136,67 TL | 7.032,17 TL | 895,50 |
| ING Bank | 6.202,03 TL | 6.636,31 TL | 434,28 |
| İş Bankası | 5.991,55 TL | 6.830,76 TL | 839,21 |
| Kuveyt Türk | 6.303,32 TL | 6.490,96 TL | 187,64 |
| QNB Finansbank | 6.073,88 TL | 6.727,06 TL | 653,18 |
| Türkiye Finans | 6.323,68 TL | 6.521,58 TL | 197,90 |
| VakıfBank | 6.155,56 TL | 7.052,56 TL | 897,00 |
| Vakıf Katılım | 6.365,76 TL | 6.416,89 TL | 51,13 |
| Yapıkredi | 6.199,74 TL | 6.594,76 TL | 395,02 |
| Ziraat Bankası | 6.196,69 TL | 7.100,37 TL | 903,68 |
| Ziraat Katılım | 5.779,94 TL | 7.288,48 TL | 1.508,54 |
Kaynak: AltınVeri · Son başarılı veri çekimi: 30.10.2026 00:42 (Türkiye saati). Fiyatlar ve işlem koşulları kurumlara göre farklılık gösterebilir.
Banka altın verilerinde işlem kanalı, fiyat saati ve makas aynı anda karşılaştırılmalıdır. Tabloda doğrulanmamış banka bulunmaz.