PARADETAY / FİNANSAL VERİ MERKEZİ
Altın Fiyatları
Gram, çeyrek ve diğer altın türlerinin fiyatlarını, alış-satış aralıklarını ve tarihsel gram altın seyrini inceleyin.
| Varlık | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.446,56 TL | 6.466,56 TL | 20,00 |
| Çeyrek Altın | 10.352,68 TL | 10.432,68 TL | 80,00 |
| Yarım Altın | 20.640,42 TL | 20.800,42 TL | 160,00 |
| Tam Altın | 41.420,74 TL | 41.720,74 TL | 300,00 |
| Cumhuriyet Altını | 42.907,00 TL | 43.257,00 TL | 350,00 |
| Ata Altın | 42.694,82 TL | 43.044,82 TL | 350,00 |
| Reşat Altın | 42.669,82 TL | 43.069,82 TL | 400,00 |
| Hamit Altın | 42.669,82 TL | 43.069,82 TL | 400,00 |
| İkibuçuk Altın | 103.926,85 TL | 105.609,45 TL | 1.682,60 |
| Beşli Altın | 210.201,87 TL | 210.701,87 TL | 500,00 |
| Gremse Altın | 103.801,85 TL | 104.051,85 TL | 250,00 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.914,83 TL | 5.932,83 TL | 18,00 |
| 18 Ayar Altın | 4.734,16 TL | 4.749,16 TL | 15,00 |
| 14 Ayar Altın | 3.696,39 TL | 3.708,39 TL | 12,00 |
| Ons Altın | 4.021,01 USD | 4.021,53 USD | 0,52000 |
| Gümüş | 83,70 TL | 83,78 TL | 0,08000 |
Kaynak: AltınVeri · Son başarılı veri çekimi: 29.10.2026 21:47 (Türkiye saati). Fiyatlar ve işlem koşulları kurumlara göre farklılık gösterebilir.
Gram altının tarihsel seyri
Geçmiş dönem karşılaştırması
Karşılaştırmalar arşivdeki gerçek tarihlere dayanır. Referans kapanış: 2026-10-09 · 6.662,0800
1 hafta2026-10-026.547,3700+1,75%
1 ay2026-09-096.869,7000-3,02%
3 ay2026-07-116.234,7000+6,85%
6 ay2026-04-126.713,8850-0,77%
1 yıl2025-10-095.365,6320+24,16%