PARADETAY / FİNANSAL VERİ MERKEZİ
Kripto Para Fiyatları
Başlıca dijital varlıkların USD fiyatları ve mevcutsa günlük yüzdelik değişimleri.
| Varlık | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 79.527,00 USD | 79.527,00 USD | 0,00000 |
| Ethereum | 2.287,93 USD | 2.287,93 USD | 0,00000 |
| BNB | 709,10 USD | 709,10 USD | 0,00000 |
| XRP | 1,26 USD | 1,26 USD | 0,00000 |
| Solana | 97,72 USD | 97,72 USD | 0,00000 |
| TRON | 0,34471 USD | 0,34471 USD | 0,00000 |
| Dogecoin | 0,07674 USD | 0,07674 USD | 0,00000 |
| Chainlink | 11,22 USD | 11,22 USD | 0,00000 |
| Cardano | 0,19449 USD | 0,19449 USD | 0,00000 |
| Stellar | 0,16580 USD | 0,16580 USD | 0,00000 |
| Litecoin | 56,00 USD | 56,00 USD | 0,00000 |
| Avalanche | 8,54 USD | 8,54 USD | 0,00000 |
| Shiba Inu | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 |
| Polkadot | 0,93528 USD | 0,93528 USD | 0,00000 |
Kaynak: AltınVeri · Son başarılı veri çekimi: 29.10.2026 21:47 (Türkiye saati). Fiyatlar ve işlem koşulları kurumlara göre farklılık gösterebilir.