PARADETAY / FİNANSAL VERİ MERKEZİ
Ülkelerin Para Birimleri ve Faizleri
Ülkelerin para birimi ve merkez bankası faiz kararlarını kaynak ve tarih bilgisiyle karşılaştırın.
Ülke veri sözlüğü
| Ülke | Para birimi | ISO | Faiz verisi |
|---|---|---|---|
| Türkiye | Türk lirası | TRY | Kaynak doğrulaması bekleniyor |
| ABD | Amerikan doları | USD | Kaynak doğrulaması bekleniyor |
| Japonya | Japon yeni | JPY | Kaynak doğrulaması bekleniyor |
| İsviçre | İsviçre frangı | CHF | Kaynak doğrulaması bekleniyor |
| Birleşik Krallık | İngiliz sterlini | GBP | Kaynak doğrulaması bekleniyor |
| Almanya | Euro | EUR | Kaynak doğrulaması bekleniyor |
Faiz oranı, merkez bankası duyurusunun geçerlilik tarihi ve karar türü doğrulandıktan sonra yayımlanır.