PARADETAY / FİNANSAL VERİ MERKEZİ
Kripto Para Fiyatları
Başlıca dijital varlıkların USD fiyatları ve mevcutsa günlük yüzdelik değişimleri.
| Varlık | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 78.965,00 USD | 78.965,00 USD | 0,00000 |
| Ethereum | 2.273,78 USD | 2.273,78 USD | 0,00000 |
| BNB | 702,57 USD | 702,57 USD | 0,00000 |
| XRP | 1,25 USD | 1,25 USD | 0,00000 |
| Solana | 97,31 USD | 97,31 USD | 0,00000 |
| TRON | 0,35044 USD | 0,35044 USD | 0,00000 |
| Dogecoin | 0,07624 USD | 0,07624 USD | 0,00000 |
| Chainlink | 10,83 USD | 10,83 USD | 0,00000 |
| Cardano | 0,19263 USD | 0,19263 USD | 0,00000 |
| Stellar | 0,16420 USD | 0,16420 USD | 0,00000 |
| Litecoin | 55,65 USD | 55,65 USD | 0,00000 |
| Avalanche | 8,36 USD | 8,36 USD | 0,00000 |
| Shiba Inu | 0,00000 USD | 0,00000 USD | 0,00000 |
| Polkadot | 0,92655 USD | 0,92655 USD | 0,00000 |
Kaynak: AltınVeri · Son başarılı veri çekimi: 29.10.2026 22:52 (Türkiye saati). Fiyatlar ve işlem koşulları kurumlara göre farklılık gösterebilir.