Döviz Kurları
Amerikan doları, euro, sterlin ve dünya para birimlerinin Türk lirası karşısındaki alış-satış fiyatlarını inceleyin. Her para biriminin detayında tutar hesaplama aracı bulunur.
Para birimleri
Listede yer alan para birimlerinin detay sayfaları açılabilir. Verisi henüz gelmeyen kur için fiyat gösterilmez.
| Para birimi | Alış (TL) | Satış (TL) | Alış-satış farkı | Detay |
|---|---|---|---|---|
| USDDolar | 49,9282 | 49,9567 | 0,0285 | İncele ↗ |
| EUREuro | 55,8778 | 55,9403 | 0,0625 | İncele ↗ |
| GBPİngiliz Sterlini | 66,8843 | 66,9224 | 0,0381 | İncele ↗ |
| CHFİsviçre Frangı | 60,6446 | 60,7005 | 0,0559 | İncele ↗ |
| JPYJapon Yeni | 0,3168 | 0,3178 | 0,0010 | İncele ↗ |
| CADKanada Doları | 35,7090 | 35,7395 | 0,0305 | İncele ↗ |
| AUDAvustralya Doları | 35,0796 | 35,1096 | 0,0300 | İncele ↗ |
| NZDYeni Zelanda Doları | 28,1175 | 28,1335 | 0,0160 | İncele ↗ |
| CNYÇin Yuanı | 7,4994 | 7,5047 | 0,0053 | İncele ↗ |
| RUBRus Rublesi | — | — | — | İncele ↗ |
| SARSuudi Arabistan Riyali | — | — | — | İncele ↗ |
| AEDBAE Dirhemi | 13,5930 | 13,6019 | 0,0089 | İncele ↗ |
| NOKNorveç Kronu | 5,3967 | 5,4049 | 0,0082 | İncele ↗ |
| SEKİsveç Kronu | 5,0717 | 5,0770 | 0,0053 | İncele ↗ |
| DKKDanimarka Kronu | 7,4707 | 7,4781 | 0,0074 | İncele ↗ |
| PLNPolonya Zlotisi | 12,7238 | 12,7311 | 0,0073 | İncele ↗ |
| CZKÇek Korunası | 2,2939 | 2,2952 | 0,0013 | İncele ↗ |
| HUFMacar Forinti | 0,1528 | 0,1528 | 0,0000 | İncele ↗ |
| KRWGüney Kore Wonu | 0,0373 | 0,0373 | 0,0000 | İncele ↗ |
| ZARGüney Afrika Randı | 3,0044 | 3,0076 | 0,0032 | İncele ↗ |
| BRLBrezilya Reali | 9,2715 | 9,2768 | 0,0053 | İncele ↗ |
| MXNMeksika Pesosu | 2,6456 | 2,6471 | 0,0015 | İncele ↗ |
| INRHindistan Rupisi | 0,5242 | 0,5245 | 0,0003 | İncele ↗ |
| SGDSingapur Doları | 39,0125 | 39,0348 | 0,0223 | İncele ↗ |
| HKDHong Kong Doları | 6,3638 | 6,3674 | 0,0036 | İncele ↗ |
| KWDKuveyt Dinarı | 160,3774 | 160,9486 | 0,5712 | İncele ↗ |
| BHDBahreyn Dinarı | 132,2987 | 132,3742 | 0,0755 | İncele ↗ |
| QARKatar Riyali | 13,6940 | 13,7060 | 0,0120 | İncele ↗ |
| OMRUmman Riyali | 129,8523 | 129,9264 | 0,0741 | İncele ↗ |
| GELGürcistan Larisi | 19,2032 | 19,2141 | 0,0109 | İncele ↗ |
| AZNAzerbaycan Manatı | — | — | — | İncele ↗ |
| BGNBulgar Levası | 28,3520 | 28,6323 | 0,2803 | İncele ↗ |
Döviz fiyatları nasıl okunmalı?
Alış kuru, dövizi sattığınızda uygulanan; satış kuru ise dövizi alırken kullanılan fiyatı ifade eder. Aradaki fark işlem maliyetinin bir parçasıdır. Bankaların ve döviz bürolarının kurları aynı anda farklı olabilir.
Sayfada görüntülenen fiyatlar son doğrulanmış veri kaydına bağlıdır. Fiyatı olmayan para birimlerinde tahmini rakam gösterilmez. Güncel veriler kullanılamıyorsa son başarılı güncelleme zamanı ayrıca belirtilir.
Para biriminin üzerine tıklayarak Türk lirası karşılığını hesaplayabilir, mevcutsa tarihsel fiyat serilerini inceleyebilirsiniz.