PARADETAY / FİNANSAL VERİ MERKEZİ
Bankaların Altın Fiyatları
Banka bazında gram altın alış-satış fiyatlarını ve makas aralıklarını karşılaştırın.
| Varlık | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Akbank | 6.283,62 TL | 6.798,45 TL | 514,83 |
| CEPTETEB | 5.602,91 TL | 7.404,78 TL | 1.801,87 |
| Denizbank | 6.242,53 TL | 6.604,83 TL | 362,30 |
| Enpara | 6.255,34 TL | 6.634,62 TL | 379,28 |
| Garanti BBVA | 6.227,33 TL | 6.665,68 TL | 438,35 |
| Halkbank | 6.136,67 TL | 7.032,17 TL | 895,50 |
| ING Bank | 6.210,39 TL | 6.647,75 TL | 437,36 |
| İş Bankası | 5.998,78 TL | 6.839,01 TL | 840,23 |
| Kuveyt Türk | 6.311,46 TL | 6.499,68 TL | 188,22 |
| QNB Finansbank | 6.081,31 TL | 6.734,90 TL | 653,59 |
| Türkiye Finans | 6.328,40 TL | 6.526,33 TL | 197,93 |
| VakıfBank | 6.155,56 TL | 7.052,56 TL | 897,00 |
| Vakıf Katılım | 6.373,51 TL | 6.424,70 TL | 51,19 |
| Yapıkredi | 6.205,32 TL | 6.600,61 TL | 395,29 |
| Ziraat Bankası | 6.196,69 TL | 7.100,37 TL | 903,68 |
| Ziraat Katılım | 5.779,94 TL | 7.288,48 TL | 1.508,54 |
Kaynak: AltınVeri · Son başarılı veri çekimi: 29.10.2026 23:44 (Türkiye saati). Fiyatlar ve işlem koşulları kurumlara göre farklılık gösterebilir.
Banka altın verilerinde işlem kanalı, fiyat saati ve makas aynı anda karşılaştırılmalıdır. Tabloda doğrulanmamış banka bulunmaz.